
更新時(shí)間:2020-04-14
訪問次數(shù):1739
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 | 
SICK西克伺服反饋編碼器EDS35-0KF0A020A
SICK西克伺服反饋編碼器EDS35-0KF0A020A
產(chǎn)品性能
| 每圈分辨率 | 20 bit | 
| 可測(cè)量圈數(shù) | 1 | 
| 信號(hào)噪聲 (σ) | ± 3 ″ 1) | 
| 系統(tǒng)精確度 | ± 50 ″ 2) | 
| 電機(jī)反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時(shí)的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ | 
| 可用存儲(chǔ)空間 | 8,192 Byte | 
接口
| 編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時(shí)上升。從“A”方向順時(shí)針觀察 (參見尺寸圖) | 
| 通訊接口 | HIPERFACE DSL® | 
| 初始化時(shí)間 | ≤ 500 ms 1) | 
| 外部溫度電阻測(cè)量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2)  | 
電氣參數(shù)
| 連接類型 | 插頭, 4 針 | 
| 供電電壓 | 7 V ... 12 V | 
| 上電時(shí)間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) | 
| 電流消耗 | ≤ 150 mA 2) | 
機(jī)械參數(shù)
| 軸的形式 | 錐形軸 | 
| 尺寸 | 參見尺寸圖 | 
| 重量 | ≤ 100 g | 
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 5 gcm² | 
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?¹ | 
| 角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² | 
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤ 0.6 Ncm, +20 °C | 
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | ± 1 mm 軸向 1) | 
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 | 
| 滾珠軸承使用壽命 | 50,000 小時(shí), 6,000 rpm(法蘭溫度 70 °C) | 
1) 熱膨脹,機(jī)械加裝.
環(huán)境參數(shù)
| 運(yùn)行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) | 
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 | 
| 相對(duì)空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) | 
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) | 
| 抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) | 
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 標(biāo)準(zhǔn) 2) | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP40, 蓋板關(guān)閉、對(duì)應(yīng)插頭已插上時(shí) (根據(jù) IEC 60529-1 標(biāo)準(zhǔn)) |